2025/01/25 22:56

ゴールド製品には、その純度や加工方法を表すためにさまざまな表記が使われます。以下に、一般的なゴールドの表記について説明します。
2025/01/25 22:56
ゴールドの純度は「カラット(Karat)」または百分率で表されます。
表記 | 純度 (%) | 説明 |
---|---|---|
24K | 99.9% | 純金。「純度が高いが柔らかい」ため、装飾品にはあまり使用されない。 |
22K | 91.6% | 純金に少量の他の金属を混ぜたもの。ジュエリーに使われる。 |
18K | 75.0% | 純金と合金のバランスが良く、最も一般的なジュエリー素材。 |
14K | 58.5% | 耐久性が高く、比較的安価。ジュエリーやファッションアイテムに多い。 |
10K | 41.7% | 金の割合が少なく、非常に耐久性が高いが金の輝きは控えめ。 |
9K | 37.5% | 主に海外で使用される。価格が安く、耐久性がある。 |
製品の表面にゴールドが使われている場合や、ゴールド風の加工を施したものには以下の表記が使われます。
表記 | 説明 |
---|---|
GP | Gold Plated(ゴールドプレート):メッキ加工。安価で剥がれる可能性あり。 |
GEP | Gold Electroplated(電気メッキ):電気を使ってメッキされた製品。 |
RGP | Rolled Gold Plate(圧着メッキ):金の層を圧着した加工でGPより耐久性が高い。 |
GF | Gold Filled(ゴールドフィルド):金を高圧で貼り付けたもので耐久性が高い。 |
Vermeil | シルバー製品の表面に厚い金メッキを施したもの(一般的に18K以上)。 |
ゴールド製品には、その純度や加工方法を表すためにさまざまな表記が使われます。以下に、一般的なゴールドの表記について説明します。
ゴールドの純度は「カラット(Karat)」または百分率で表されます。
表記 | 純度 (%) | 説明 |
---|---|---|
24K | 99.9% | 純金。「純度が高いが柔らかい」ため、装飾品にはあまり使用されない。 |
22K | 91.6% | 純金に少量の他の金属を混ぜたもの。ジュエリーに使われる。 |
18K | 75.0% | 純金と合金のバランスが良く、最も一般的なジュエリー素材。 |
14K | 58.5% | 耐久性が高く、比較的安価。ジュエリーやファッションアイテムに多い。 |
10K | 41.7% | 金の割合が少なく、非常に耐久性が高いが金の輝きは控えめ。 |
9K | 37.5% | 主に海外で使用される。価格が安く、耐久性がある。 |
製品の表面にゴールドが使われている場合や、ゴールド風の加工を施したものには以下の表記が使われます。
表記 | 説明 |
---|---|
GP | Gold Plated(ゴールドプレート):メッキ加工。安価で剥がれる可能性あり。 |
GEP | Gold Electroplated(電気メッキ):電気を使ってメッキされた製品。 |
RGP | Rolled Gold Plate(圧着メッキ):金の層を圧着した加工でGPより耐久性が高い。 |
GF | Gold Filled(ゴールドフィルド):金を高圧で貼り付けたもので耐久性が高い。 |
Vermeil | シルバー製品の表面に厚い金メッキを施したもの(一般的に18K以上)。 |
ゴールド製品を選ぶ際に、これらの表記を参考にしてみてくださいね!